보유장비현황
공통 장비(범용)
순번 | 종류 | 용량/형식 | 무게 | 수량 | 제조원 | 비고 |
1 | 스크러버(탑승식) | 15마력/충전식 | 430KG | 1 | FIMAP(이태리) | |
2 | 스크러버(보행식) | 8마력/충전식 | 185KG | 2 | FIMAP(이태리) | |
3 | 스크러버(핸드식) | 0.5마력/충전식 | 15KG | 1 | Motor Scrubber(미국) | |
4 | 고압세척기(엔진형) | 20마력/350바 | 180KG | 1 | 국산 | *휘발유/100M |
5 | 고압세척기(엔진형) | 13마력/240바 | 181KG | 2 | 국산 | *휘발유/90M |
6 | 고압세척기(전기식) | 8마력/160바 | 59KG | 2 | 크란즐(독일) | *50M |
7 | 진공청소기(집진용/건식) | 100L | 70KG | 1 | 중국 | |
8 | 진공청소기(건,습식) | 90L | 58KG | 2 | 이태리 | |
9 | 진공청소기(건,습식) | 55L | 45KG | 2 | 국산 | |
10 | 야간 작업등 | 4 | 중국 | |||
11 | 에어콤프레셔 | 5마력 | 1 | |||
12 | 에어콤프레셔 | 2마력 | 1 |
콘크리트폴리싱/석재연마,광택장비
순번 | 종류 | 용량/형식 | 무게 | 수량 | 제조원 | 비고 |
1 | 석재연마기 | 15마력/삼상 | 350KG | 1 | xing(중국) | |
2 | 석재연마기 | 4마력/단상 | 145KG | 2 | Bimark(이태리) | *증폭가속기 장착 |
3 | 석재연마기 | 3마력/단상 | 85KG | 1 | Klindex(이태리) | |
4 | 석재연마기 | 2.5마력/단상 | 62KG | 1 | 보흥(국산) | *메탈패드판 장착 |
5 | 핸드연마기(폴리셔) | 0.5마력/단상 | 12KG | 3 | 마끼다(일본) | |
6 | 초고속광택기 | 2000RPM/단상 | 50KG | 1 | Motor Scrubber(미국) | *2000RPM |
7 | 표면광택도 측정기 | 1 | 미국 | |||
8 | 커팅,그라인딩 장비 | 컷소 외 | 6 | 마까다(일본) 외 |
목재/원목 연마장비
순번 | 종류 | 용량/형식 | 무게 | 수량 | 제조원 | 비고 |
1 | 목재연마기(드럼샌딩) | 4마력/단상 | 135KG | 2 | xing(중국) | *체육관바닥샌딩 |
2 | 목재연마기(드럼샌딩) | 0.5마력/단상 | 12KG | 2 | xing(중국) | *코너,구석샌딩용 |
3 | 목재연마기(슬립샌딩) | 4마력/단상 | 115KG | 1 | Bimark(이태리) | *메탈패드판 장착 |
4 | 핸드연마기(폴리셔) | 0.5마력/단상 | 12KG | 3 | 마끼다(일본) | |
5 | 초고속광택기 | 2000RPM/단상 | 50KG | 1 | Motor Scrubber(미국) | *2000RPM |
6 | 표면광택도 측정기 | 1 | 미국 | |||
7 | 전기대패 외 | 전기대패,컷소외 | 6 | 마까다(일본) 외 |
카펫 클리닝
순번 | 종류 | 용량/형식 | 무게 | 수량 | 제조원 | 비고 |
1 | 카펫청소기 | 전동식 | 1 | 시코(국산) | ||
2 | 카펫청소기 | 전동식 | 2 | CLIP(이태리) |